AT3500天井鉆機(jī) ZFY3.5/150/400
ZFY系列反井鉆機(jī)(AT系列天井鉆機(jī))是鉆鑿暗井(礦倉(cāng)、通風(fēng)孔、壓力管道、電、設(shè)備井等)工程的高效設(shè)備。

ZFY3.5/150/400(AT3500)天井鉆機(jī)——基本參數(shù)
| 鉆機(jī)型號(hào)/ 基本參數(shù) | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
| 導(dǎo)孔直徑(mm) | 311 |
| 擴(kuò)孔直徑(m) | 3.5 |
| 鉆孔深度(m) | 400 |
| 出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-21 |
| 額定扭矩(KN·m) | 75 |
| 最大扭矩(KN·m) | 150 |
| 最大推力(kN) | 2000 |
| 擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 3000 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 |
| 主機(jī)重量(t) | 12.5 |
| 主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長(zhǎng)寬高)( mm) | 3000*1750*1750 |
| 主機(jī)工作尺寸 (長(zhǎng)寬高)(mm) | 4850*1900*5250 |
| 鉆桿直徑* 有效長(zhǎng)度(mm) | φ254X1000 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 電機(jī)功率(kW) | 168.5 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) |
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa |
